Показатели качества
Ежеквартальные показатели качества предоставляемых услуг и обслуживания клиентов
2025 год |
1й кв. | 2й кв. | 3й кв. | 4й кв. |
|---|---|---|---|---|
| Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет | 2025 г., 1й квартал99,51% | 2025 г., 2й квартал99,74% | 2025 г., 3й квартал99,28% | 2025 г., 4й квартал99,89% |
| Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных | 2025 г., 1й квартал99,99% | 2025 г., 2й квартал99,99% | 2025 г., 3й квартал99,99% | 2025 г., 4й квартал99,99% |
| Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов | 2025 г., 1й квартал100% | 2025 г., 2й квартал100% | 2025 г., 3й квартал100% | 2025 г., 4й квартал100% |
| Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок | 2025 г., 1й квартал100% | 2025 г., 2й квартал100% | 2025 г., 3й квартал100% | 2025 г., 4й квартал100% |
| Коэффициент доступности службы поддержки пользователей | 2025 г., 1й квартал99,99% | 2025 г., 2й квартал99,99% | 2025 г., 3й квартал99,99% | 2025 г., 4й квартал99,99% |
| Коэффициент восстановления связи | 2025 г., 1й квартал98,24% | 2025 г., 2й квартал98,91% | 2025 г., 3й квартал99,03% | 2025 г., 4й квартал99,29% |
2024 год |
1й кв. | 2й кв. | 3й кв. | 4й кв. |
|---|---|---|---|---|
| Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет | 2024 г., 1й квартал99,08% | 2024 г., 2й квартал99,15% | 2024 г., 3й квартал98,74% | 2024 г., 4й квартал99,61% |
| Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных | 2024 г., 1й квартал99,99% | 2024 г., 2й квартал99,99% | 2024 г., 3й квартал99,99% | 2024 г., 4й квартал99,99% |
| Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов | 2024 г., 1й квартал100% | 2024 г., 2й квартал100% | 2024 г., 3й квартал100% | 2024 г., 4й квартал100% |
| Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок | 2024 г., 1й квартал100% | 2024 г., 2й квартал100% | 2024 г., 3й квартал100% | 2024 г., 4й квартал100% |
| Коэффициент доступности службы поддержки пользователей | 2024 г., 1й квартал99,99% | 2024 г., 2й квартал99,99% | 2024 г., 3й квартал99,99% | 2024 г., 4й квартал99,99% |
| Коэффициент восстановления связи | 2024 г., 1й квартал98,83% | 2024 г., 2й квартал99,07% | 2024 г., 3й квартал99,16% | 2024 г., 4й квартал99,38% |
2023 год |
1й кв. | 2й кв. | 3й кв. | 4й кв. |
|---|---|---|---|---|
| Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет | 2023 г., 1й квартал98,73% | 2023 г., 2й квартал99,11% | 2023 г., 3й квартал99,27% | 2023 г., 4й квартал99,15% |
| Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных | 2023 г., 1й квартал99,99% | 2023 г., 2й квартал99,99% | 2023 г., 3й квартал99,99% | 2023 г., 4й квартал99,99% |
| Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов | 2023 г., 1й квартал100% | 2023 г., 2й квартал100% | 2023 г., 3й квартал100% | 2023 г., 4й квартал100% |
| Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок | 2023 г., 1й квартал100% | 2023 г., 2й квартал100% | 2023 г., 3й квартал100% | 2023 г., 4й квартал100% |
| Коэффициент доступности службы поддержки пользователей | 2023 г., 1й квартал99,99% | 2023 г., 2й квартал99,99% | 2023 г., 3й квартал99,99% | 2023 г., 4й квартал99,99% |
| Коэффициент восстановления связи | 2023 г., 1й квартал98,61% | 2023 г., 2й квартал98,74% | 2023 г., 3й квартал99,02% | 2023 г., 4й квартал99,38% |
2022 год |
1й кв. | 2й кв. | 3й кв. | 4й кв. |
|---|---|---|---|---|
| Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет | 2022 г., 1й квартал99,15% | 2022 г., 2й квартал99,23% | 2022 г., 3й квартал99,61% | 2022 г., 4й квартал99,35% |
| Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных | 2022 г., 1й квартал99,99% | 2022 г., 2й квартал99,99% | 2022 г., 3й квартал99,99% | 2022 г., 4й квартал99,99% |
| Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов | 2022 г., 1й квартал100% | 2022 г., 2й квартал100% | 2022 г., 3й квартал100% | 2022 г., 4й квартал100% |
| Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок | 2022 г., 1й квартал100% | 2022 г., 2й квартал100% | 2022 г., 3й квартал100% | 2022 г., 4й квартал100% |
| Коэффициент доступности службы поддержки пользователей | 2022 г., 1й квартал99,99% | 2022 г., 2й квартал99,99% | 2022 г., 3й квартал99,99% | 2022 г., 4й квартал99,99% |
| Коэффициент восстановления связи | 2022 г., 1й квартал98,03% | 2022 г., 2й квартал97,78% | 2022 г., 3й квартал98,14% | 2022 г., 4й квартал98,28% |
2021 год |
1й кв. | 2й кв. | 3й кв. | 4й кв. |
|---|---|---|---|---|
| Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет | 2021 г., 1й квартал99,83% | 2021 г., 2й квартал99,24% | 2021 г., 3й квартал99,40% | 2021 г., 4й квартал99,52% |
| Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных | 2021 г., 1й квартал99,99% | 2021 г., 2й квартал99,99% | 2021 г., 3й квартал99,99% | 2021 г., 4й квартал99,99% |
| Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов | 2021 г., 1й квартал100% | 2021 г., 2й квартал100% | 2021 г., 3й квартал100% | 2021 г., 4й квартал100% |
| Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок | 2021 г., 1й квартал100% | 2021 г., 2й квартал100% | 2021 г., 3й квартал100% | 2021 г., 4й квартал100% |
| Коэффициент доступности службы поддержки пользователей | 2021 г., 1й квартал99,99% | 2021 г., 2й квартал99,99% | 2021 г., 3й квартал99,99% | 2021 г., 4й квартал99,99% |
| Коэффициент восстановления связи | 2021 г., 1й квартал97,82% | 2021 г., 2й квартал98,55% | 2021 г., 3й квартал98,07% | 2021 г., 4й квартал97,90% |
2020 год |
1й кв. | 2й кв. | 3й кв. | 4й кв. |
|---|---|---|---|---|
| Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет | 2020 г., 1й квартал99,60% | 2020 г., 2й квартал99,48% | 2020 г., 3й квартал99,32% | 2020 г., 4й квартал99,54% |
| Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных | 2020 г., 1й квартал99,99% | 2020 г., 2й квартал99,99% | 2020 г., 3й квартал99,99% | 2020 г., 4й квартал99,99% |
| Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов | 2020 г., 1й квартал100% | 2020 г., 2й квартал100% | 2020 г., 3й квартал100% | 2020 г., 4й квартал100% |
| Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок | 2020 г., 1й квартал100% | 2020 г., 2й квартал100% | 2020 г., 3й квартал100% | 2020 г., 4й квартал100% |
| Коэффициент доступности службы поддержки пользователей | 2020 г., 1й квартал99,99% | 2020 г., 2й квартал99,99% | 2020 г., 3й квартал99,99% | 2020 г., 4й квартал99,99% |
| Коэффициент восстановления связи | 2020 г., 1й квартал97,50% | 2020 г., 2й квартал96,78% | 2020 г., 3й квартал98,23% | 2020 г., 4й квартал97,83% |
2019 год |
1й кв. | 2й кв. | 3й кв. | 4й кв. |
|---|---|---|---|---|
| Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет | 2019 г., 1й квартал99,51% | 2019 г., 2й квартал99,72% | 2019 г., 3й квартал99,20% | 2019 г., 4й квартал99,60% |
| Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных | 2019 г., 1й квартал99,99% | 2019 г., 2й квартал99,99% | 2019 г., 3й квартал99,99% | 2019 г., 4й квартал99,99% |
| Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов | 2019 г., 1й квартал100% | 2019 г., 2й квартал100% | 2019 г., 3й квартал100% | 2019 г., 4й квартал100% |
| Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок | 2019 г., 1й квартал100% | 2019 г., 2й квартал100% | 2019 г., 3й квартал100% | 2019 г., 4й квартал100% |
| Коэффициент доступности службы поддержки пользователей | 2019 г., 1й квартал99,99% | 2019 г., 2й квартал99,99% | 2019 г., 3й квартал99,99% | 2019 г., 4й квартал99,99% |
| Коэффициент восстановления связи | 2019 г., 1й квартал98,03% | 2019 г., 2й квартал97,80% | 2019 г., 3й квартал98,15% | 2019 г., 4й квартал98,42% |
2018 год |
1й кв. | 2й кв. | 3й кв. | 4й кв. |
|---|---|---|---|---|
| Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет | 2018 г., 1й квартал99,70% | 2018 г., 2й квартал99,24% | 2018 г., 3й квартал99,51% | 2018 г., 4й квартал99,63% |
| Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных | 2018 г., 1й квартал99,99% | 2018 г., 2й квартал99,99% | 2018 г., 3й квартал99,99% | 2018 г., 4й квартал99,99% |
| Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов | 2018 г., 1й квартал100% | 2018 г., 2й квартал100% | 2018 г., 3й квартал100% | 2018 г., 4й квартал100% |
| Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок | 2018 г., 1й квартал100% | 2018 г., 2й квартал100% | 2018 г., 3й квартал100% | 2018 г., 4й квартал100% |
| Коэффициент доступности службы поддержки пользователей | 2018 г., 1й квартал99,99% | 2018 г., 2й квартал99,99% | 2018 г., 3й квартал99,99% | 2018 г., 4й квартал99,99% |
| Коэффициент восстановления связи | 2018 г., 1й квартал97,51% | 2018 г., 2й квартал98,67% | 2018 г., 3й квартал98,20% | 2018 г., 4й квартал97,38% |
2017 год |
1й кв. | 2й кв. | 3й кв. | 4й кв. |
|---|---|---|---|---|
| Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет | 2017 г., 1й квартал99,93% | 2017 г., 2й квартал99,95% | 2017 г., 3й квартал99,92% | 2017 г., 4й квартал99,87% |
| Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных | 2017 г., 1й квартал99,99% | 2017 г., 2й квартал99,99% | 2017 г., 3й квартал99,99% | 2017 г., 4й квартал99,99% |
| Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов | 2017 г., 1й квартал100% | 2017 г., 2й квартал100% | 2017 г., 3й квартал100% | 2017 г., 4й квартал100% |
| Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок | 2017 г., 1й квартал100% | 2017 г., 2й квартал100% | 2017 г., 3й квартал100% | 2017 г., 4й квартал100% |
| Коэффициент доступности службы поддержки пользователей | 2017 г., 1й квартал99,99% | 2017 г., 2й квартал99,99% | 2017 г., 3й квартал99,99% | 2017 г., 4й квартал99,99% |
| Коэффициент восстановления связи | 2017 г., 1й квартал95,93% | 2017 г., 2й квартал95% | 2017 г., 3й квартал95,41% | 2017 г., 4й квартал96,34% |
2016 год |
1й кв. | 2й кв. | 3й кв. | 4й кв. |
|---|---|---|---|---|
| Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет | 2016 г., 1й квартал99,79% | 2016 г., 2й квартал99,84% | 2016 г., 3й квартал99,87% | 2016 г., 4й квартал99,96% |
| Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных | 2016 г., 1й квартал99,99% | 2016 г., 2й квартал99,99% | 2016 г., 3й квартал99,99% | 2016 г., 4й квартал99,99% |
| Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов | 2016 г., 1й квартал100% | 2016 г., 2й квартал100% | 2016 г., 3й квартал100% | 2016 г., 4й квартал100% |
| Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок | 2016 г., 1й квартал100% | 2016 г., 2й квартал100% | 2016 г., 3й квартал100% | 2016 г., 4й квартал100% |
| Коэффициент доступности службы поддержки пользователей | 2016 г., 1й квартал99,99% | 2016 г., 2й квартал99,99% | 2016 г., 3й квартал99,99% | 2016 г., 4й квартал99,99% |
| Коэффициент восстановления связи | 2016 г., 1й квартал99,72% | 2016 г., 2й квартал99,89% | 2016 г., 3й квартал99,83% | 2016 г., 4й квартал99,99% |
2015 год |
1й кв. | 2й кв. | 3й кв. | 4й кв. |
|---|---|---|---|---|
| Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет | 2015 г., 1й квартал99,92% | 2015 г., 2й квартал99,94% | 2015 г., 3й квартал99,91% | 2015 г., 4й квартал99,82% |
| Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных | 2015 г., 1й квартал99,99% | 2015 г., 2й квартал99,99% | 2015 г., 3й квартал99,99% | 2015 г., 4й квартал99,99% |
| Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов | 2015 г., 1й квартал100% | 2015 г., 2й квартал100% | 2015 г., 3й квартал100% | 2015 г., 4й квартал100% |
| Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок | 2015 г., 1й квартал100% | 2015 г., 2й квартал100% | 2015 г., 3й квартал100% | 2015 г., 4й квартал100% |
| Коэффициент доступности службы поддержки пользователей | 2015 г., 1й квартал99,99% | 2015 г., 2й квартал99,99% | 2015 г., 3й квартал99,99% | 2015 г., 4й квартал99,99% |
| Коэффициент восстановления связи | 2015 г., 1й квартал99,98% | 2015 г., 2й квартал99,98% | 2015 г., 3й квартал99,76% | 2015 г., 4й квартал100% |
2014 год |
1й кв. | 2й кв. | 3й кв. | 4й кв. |
|---|---|---|---|---|
| Коэффициент готовности соединения с сетью Интернет | 2014 г., 1й квартал99,89% | 2014 г., 2й квартал99,82% | 2014 г., 3й квартал99,87% | 2014 г., 4й квартал99,88% |
| Доля соединений, соответствующих нормам по скорости передачи данных | 2014 г., 1й квартал99,99% | 2014 г., 2й квартал99,99% | 2014 г., 3й квартал99,99% | 2014 г., 4й квартал99,99% |
| Доля соединений, соответствующих нормам по времени задержки передачи IP-пакетов | 2014 г., 1й квартал100% | 2014 г., 2й квартал100% | 2014 г., 3й квартал100% | 2014 г., 4й квартал100% |
| Доля договоров, по которым доступ к услуге организован в срок | 2014 г., 1й квартал100% | 2014 г., 2й квартал100% | 2014 г., 3й квартал100% | 2014 г., 4й квартал100% |
| Коэффициент доступности службы поддержки пользователей | 2014 г., 1й квартал99,99% | 2014 г., 2й квартал99,99% | 2014 г., 3й квартал99,99% | 2014 г., 4й квартал99,99% |
| Коэффициент восстановления связи | 2014 г., 1й квартал99,94% | 2014 г., 2й квартал99,96% | 2014 г., 3й квартал99,98% | 2014 г., 4й квартал99,98% |